Portal Latinoamericano para la Industria del Petroleo y gas

Pedido de cotización
!

Especificaiones de los tubing

Outside

Diameter
Wall

Thickness
Weight Thread Form of Pipe End
Non-Upset
T&C
External Upset T&C
mm in mm in kg/m lbs/ft kg/m lbs/ft J55 L80 N80 C90 Pll0
60.3 2.375 7.24 0.167 5.96 4.00 PN PN PN PN
4.83 0.190 6.85 4.60 7.00 4.70 PNU PNU PNU PNU PNU
6.45 0.254 8.64 5.80 8086 5.95 PNU PNU PNU PNU
73.03 2.875 5.51 0.217 9.53 6.40 9.69 6.50 PNU PNU PNU PNU PNU
7.82 0.308 12.80 8.60 12.95 8.70 PNU PNU PNU PNU
88.90
3,88.90
3.500
3.500
5.49 0.116 11.46 7.70 PN PN PN PN
6.45 0.254 13.70 9.20 13.85 9.30 PNU PNU PNU PNU PNU
7.34 0.289 15.19 10.20 PN PN PN PN
9.52 0.375 18.91 12.70 19.28 12.95 PNU PNU PNU PNU
114.30 4.500 6.88 0.271 18.96 12.60 18.98 12.75 PNU PNU PNU PNU

Especificaiones de los casing
Outside Diameter Wall Thickness Weight Thread Form of Pipe End
mm in mm in kg/m lbs/fl J55, K55 L80C C95 N80 C90 PllO
117.30 4.500 5.69 0.224 15.63 10.50 PSB        
6.35 0.250 17.27 11.60 PSLB PLB PLB PLB PLB
7.37 0.290 20.10 13.50   PLB PLB PLB PLB
8.56 0.337 22.48 15.10         PLB
127.00 5.00 5.59 0.220 17.12 11.50 PS        
6.43 0.253 19.30 13.00 PSL        
7.52 0.296 22.33 15.00 PSLB PLB PLB PLB PLB
9.19 0.362 26.80 18.00   PLB PLB PLB PLB
139.70 5.500 6.20 0.244 20.85 14.00 PS        
6.98 0.275 23.09 15.50 PSLB        
7.72 0.304 25.32 17.00   PLB PLB PLB PLB
9.17 0.361 29.79 20.00   PLB PLB PLB PLB
10.54 0.415 34.26 23.00 PS PLB PLB PLB PLB
177.80 7.00 5.87 0.213 25.32 17.00 PS        
6.91 0.272 29.7+ 20.00 PSLB        
8.05 0.317 34.26 23.00 PSLB PLB PLB PLB  
9.19 0.362 38.73 26.00   PLB PLB PLB PLB
10.36 0.408 43.20 29.00   PLB PLB PLB PLB
11.51 0.453 47.66 32.00   PLB PLB PLB PLB
12.65 0.498 52.13 35.00   PLB PLB PLB PLB
13.72 0.540 56.60 38.00   PLB PLB PLB PLB
219.08 8.625 6.71 0.264 35.75 24.00 PS PLB PLB PLB  
8.94 0.352 47.66 32.00 PSLB        
10.16 0.400 53.62 36.00 PSLB        
11.43 0.450 59.58 40.00   PLB PLB PLB PLB
12.70 0.500 65.54 44.00   PLB PLB PLB PLB
14.15 0.557 72.99 49.00   PLB PLB PLB PLB
244.48 9.625 8.94 0.352 53.62 36.00 PSLB PLB PLB PLB PLB
10.03 0.395 59.58 40.00 PSLB        
11.05 0.435 64.79 43.50   PLB PLB PLB  
11.99 0.472 70.00 47.00   PLB PLB PLB PLB
13.84 0.545 79.69 53.50   PLB PLB PLB PLB
273.05 10.750 8.89 0.350 60.32 40.50 PSB PLB PLB PLB PLB
10.16 0.400 67.78 45.50 PSB        
11.43 0.450 75.96 51.00 PSB        
12.57 0.495 72.67 55.50   PSB PSB PSB PSB
13.84 0.545 90.41 60.70   PSB PSB PSB PSB
15.11 0.595 97.86 65.70       PSB PSB
339.70 13.375 9.65 0.380 81.18 54.50 PSB     PSB PSB
10.92 0.430 90.86 61.00 PSB        
12.19 0.480 101.29 68.00 PSB PSB PSB PSB  
13.06 0.514 107.24 72.00   PSB PSB PSB PSB
Solicitud de cotización
Nombre y Apellido
Cargo
Empresa
Localidad
Provincia
País
e-mail
Especificación
Ingrese detalle de cotizacion. ejemplo, drill pipes 5 pulgadas, grado, cantidad de metros, etc...